Cronaca / Valle Imagna
Domenica 03 Ottobre 2021
Comunali: riaprono i seggi, si vota fino alle 15. L’affluenza delle 23 nella Bergamasca al 45,83% - I dati locali e nazionali
Amministrative del 3-4 ottobre in tutta Italia e anche in 38 Comuni della Bergamasca. Ecco tutte le informazioni utili per votare.
I seggi tornano aperti dalle 7 di questa mattina (lunedì 4 ottobre) fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. In Bergamasca sono 38 i Comuni chiamati alle urne.
Dopo che in Lombardia aveva votato alle 12 il 12,53%, alle 19 in Lombardia l’affluenza è salita al 34,11% per raggiungere il 40.51% alle 23 . Nella Bergamasca è arrivata al 39,73% sempre alle 19 di domenica 3 ottobre dopo che alle 12 aveva toccato il 15.80%. Alle 23 l’affluenza in Bergamasca ha raggiunto il 45.83% .
Ecco i dati per ogni singolo Comune dell’affluenza delle ore 23 (i dati tra parentesi sono quelli riferiti alle 12 e 19) :
ADRARA SAN ROCCO 43.84% (15,89%, 37,53%)
ALBANO SANT’ALESSANDRO 42.80% (15,09%, 34,47%)
ALZANO LOMBARDO 39.29% (22,21%, 34,47%)
ARDESIO 34.60% (10,18%, 29,06%)
BEDULITA 34.07% (7,06%, 30,47%)
BOTTANUCO 38085% (14,65%, 33%)
CALCINATE 52.27% (18,48%, 45,61%)
CALVENZANO 45.90% (17,22%, 40,21%)
CARAVAGGIO 49.40% (17,73%, 42,39%)
CAROBBIO DEGLI ANGELI 47.50% (16,58%, 42,22%)
CASTIONE DELLA PRESOLANA 33.41% (11,78%, 29,80%)
CHIUDUNO 41.54% (13,58%, 36,46%)
COLOGNO AL SERIO 56.12% (19,68%, 49,24%)
CORNALBA 53.14% (22,77%, 46,20%)
COSTA VALLE IMAGNA 62.55% (19,85%, 53,56% )
COSTA VOLPINO 49.30% (17,63%, 44,04%)
FILAGO 42.59% (16,59%, 38,08%)
GORNO 59.22% (25,02%, 51,53%)
GROMO 36.03% (14,30%, 31,38)
LOCATELLO 32.72% (11,81%, 26,94%)
MEDOLAGO 35.55% (13,55%, 30,49%)
OLTRESSENDA ALTA 58.27% (24,41%, 51,18%)
PALAZZAGO 30.94% (8,37%, 25,97%)
PALOSCO 53.95 (16,57%, 47,04%)
PONTE SAN PIETRO 39.36% (14,88%, 33,01%)
PREDORE 52.99% (17,71%, 46,01%)
PUMENENGO 54.52%(21,05%, 57,27%)
SAN GIOVANNI BIANCO 39.23% (12,29%, 34,10%)
SAN PAOLO D’ARGON 47.39% (15,91%, 41,37%)
SAN PELLEGRINO TERME 40.47% (14,20%, 35,50%)
SOLZA 44.34% (16,54%, 40,82%)
STROZZA 49.84% (18,60%, 43,68%)
TORRE PALLAVICINA 51.75%(17,94%, 44,75%)
TREVIGLIO 49.04% (15,79%, 41,33%)
URGNANO 47.48% (16,09%, 40,67%)
VALNEGRA 54.40% (17,58%, 47,25%)
VERDELLINO 51.65% (19,00%, 44,93%)
VILMINORE DI SCALVE 58.03% (19,79%, 50,93%).
In Italia alle 23 ha invece votato il 41.65% mentre alle 19 era al 33,18% . Alle 12 si era fermata al 12.66%. Nel 2016, l’affluenza era stata alla stessa ora del 61,49%, ma si votava in un giorno solo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA