Covid, 10.874 nuovi positivi in Italia
Decessi: +89, in terapia intensiva: +73

I dati dello sviluppo della pandemia sul territorio nazionale aggiornati a martedì 20 ottobre.

Sono 10.874 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 1.500 più di ieri quando erano stati 9.338. Superiore il numero di tamponi, 144.737 contro i 98.862 di ieri. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

89 i nuovi decessi, contro i 73 di ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale a quota 36.705. Il totale dei positivi attuali è pari a 142.739, dei quali 133.415 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.454, quasi 800 in più di ieri. Sono invece 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 73 in più di ieri.

A livello regionale, resta quello lombardo, il territorio più problematico, con 2.023 nuovi casi, seguito da Piemonte con 1.396, dalla Campania con 1.312 e Lazio 1.224. La Basilicata, con 17 nuovi casi è la regione meno colpita. Per quanto riguarda gli ospedali, quelli più affollati sono quelli lombardi con 1.268 ricoverati, seguiti da quelli laziali con 1.196. Lombardia e Lazio sono anche le uniche regioni com più di cento ricoveri nelle terapie intensive (123 entrambe).

I dati Regione per Regione

Lombardia 130.479 (+2.023, +1,6%; ieri +1.687)

Emilia-Romagna 41.917 (+507, +1,2%; ieri +552)

Piemonte 46.319 (+1.396, +3,1%; ieri +933)

Veneto 36.843 (+490, +1,3%; ieri +502)

Marche 9.645 (+89, +0,9%; ieri +98)

Liguria 19.345 (+907, +4,9%; ieri +323)

Campania 28.724 (+1.312, +4,8%; ieri +1.593)

Toscana 24.600 (+812, +3,4%; ieri +986)

Sicilia 13.228 (+574, +4,5%; ieri +362)

Lazio 27.151 (+1.224, +4,7%; ieri +939)

Friuli-Venezia Giulia 6.636 (+131, +2%; ieri +90)

Abruzzo 6.534* (+184, +2,8%; ieri +159)

Puglia 12.001 (+295, +2,5%; ieri +321)

Umbria 5.103 (+194, +3,9%; ieri +167)

Bolzano 5.113 (+209, +4,3%; ieri +85)

Calabria 2.963 (+94, +3,3%; ieri +108)

Sardegna 6.476 (+221, +3,5%; ieri +159)

Valle d’Aosta 2.021 (+75, +3,8%; ieri +135)

Trento 7.018 (+94, +1,4%; ieri +79)

Molise 1.020 (+26, +2,6%; ieri +38)

Basilicata 1.313 (+17, +1,3%; ieri +22)

© RIPRODUZIONE RISERVATA