Bergamo, i positivi oggi sono +26
In tutta la Lombardia 39 decessi

Stabile l’aumento dei contagi nella nostra provincia. Diminuiscono i decessi in Regione sono stati 39 contro i 115 di ieri.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

- i tamponi effettuati: 564.550 (+14.145) ieri: 550.405 (+12.162) l’altro ieri: 538.243 (+14.080)

- i casi positivi sono: 84.518 (+399) ieri: 84.119 (+299) l’altro ieri: 83.820 (+522)

- i guariti: 34.219 (+402) ieri: 33.817 (+3.808) l’altro ieri: 30.009 (+653)

- in terapia intensiva: 268 (-8) ieri: 276 (-21) l’altro ieri: 297 (-10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.521 (-184) ieri: 4.705 (-113) l’altro ieri: 4.818 (-189)

- i decessi: 15.450 (+39) ieri: 15.411 (+115) l’altro ieri: 15.296 (+111)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.041 (+75) di cui e’ 9.315 (+34) a Milano citta’ ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’ l’altro ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’

BG: 12.397 (+26) ieri: 12.371 (+24) l’altro ieri: 12.347 (+29)

BS: 14.091 (+83) ieri: 14.008 (+60) l’altro ieri: 13.948 (+106)

CO: 3.625 (+13) ieri: 3.612 (+14) l’altro ieri: 3.598 (+42)

CR: 6.313 (+10) ieri: 6.303 (+18) l’altro ieri: 6.285 (+12)

LC: 2.634 (+18) ieri: 2.616 (+17) l’altro ieri: 2.599 (+16)

LO: 3.341 (+16) ieri: 3.325 (+12) l’altro ieri: 3.313 (+12)

MN: 3.282 (+1) ieri: 3.281 (+6) l’altro ieri: 3.275 (+9)

MB: 5.265 (+46) ieri: 5.219 (+37) l’altro ieri: 5.182 (+41)

PV: 4.944 (+25) ieri: 4.919 (+23) l’altro ieri: 4.896 (+47)

SO: 1.363 (+24) ieri: 1.339 (+1) l’altro ieri: 1.338 (+17)

VA: 3.376 (+41) ieri: 3.335 (+13) l’altro ieri: 3.322 (+20)

e 1.846 in corso di verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA