Economia
Mercoledì 13 Settembre 2006
Gli impianti esistenti in Lombardia
E la nuova rete pronta tra due anni
Questa la tabella che illustra, per ciascuna provincia, il numero di impianti esistenti (A), di quelli autorizzati (B), dei nuovi impianti frutto dell’accordo odierno (C) e infine il totale degli impianti di cui disporrà entro la fine del 2008 (D).
PROVINCIE | A | B | C | D |
Bergamo | 4 | 1 | 6 | 11 |
Brescia | 13 | 5 | 7 | 25 |
Como | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cremona | 5 | 2 | 2 | 9 |
Lecco | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lodi | 2 | 3 | 2 | 7 |
Mantova | 4 | 2 | 4 | 10 |
Milano | 15 | 10 | 17 | 42 |
Pavia | 6 | 1 | 3 | 10 |
Sondrio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Varese | 2 | 1 | 5 | 8 |
TOTALE | 51 | 26 | 49 | 126 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA