Bergamo: edifici produttivi
le stime per le ricostruzioni

I dati seguenti riguardano le previsioni circa la demolizione e ricostruzione di edifici produttivi esistenti, all'esterno degli abitati, con incremento di superficie lorda di pavimento del 30%

I dati seguenti riguardano le previsioni circa la demolizione e ricostruzione di edifici produttivi esistenti, all'esterno degli abitati, con incremento di superficie lorda di pavimento del 30%

1) Superficie fondiaria (mq)
2) Superficie produttiva esistente (mq)
3) Superficie produttiva interessabile (mq)
4) Superficie produttiva interessata dagli interventi (mq)
5) Investimento generato (milioni di euro)


Bergamo 49.440.222 (1) 24.720.111 (2) 14.832.067 (3) 192.817 (4) 183,1 (5)

Brescia 60.085.999 30.042.999 18.025.800 234.335 222,6

Como 11.210.961 5.605.481 3.363.288 43.723 41,5

Cremona 19.501.845 9.750.923 5.850.554 76.057 72,2

Lecco 14.393.870 7.196.935 4.318.161 56.136 53,3

Lodi 10.572.827 5.286.414 3.171.848 41.234 39,1

Mantova 33.753.167 16.876.584 10.125.950 131.637 125,0

Milano 119.827.058 59.913.529 35.948.117 467.326 443,9

Pavia 25.521.247 12.760.623 7.656.374 99.533 94,5

Sondrio 6.301.789 3.150.894 1. 890.537 24.577 23,3

Varese 34.453.292 17.226.646 10.335.988 134.368 127,6

Lombardia 385.062.277 192.531.139 115.518.683 1.501.743 1.426

Si ipotizzano: - una superficie produttiva (superficie lorda di pavimento - slp) pari al 50% della superficie fondiaria; - una slp interessabile, all'esterno degli abitati, valutabile in circa il 60% di quella complessiva; - una slp interessata agli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento pari all'1% della slp interessabile; - un investimento generato pari a 950 euro per metro quadrato di slp interessata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA