Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 21 Gennaio 2010
Case di riposo, l'obiettivo è il 7%
ma la Bergamasca è ferma al 6,3%
Alla data del 2 novembre 2009 le Rsa accreditate nella nostra regione risultavano essere 646 con 56.298 posti letto (indice dotazione complessiva - idc - pari al 6,2%).
Questa la suddivisione per Asl (Azienda sanitaria locale):
Bergamo: 60 Rsa con 5.219 posti letto (idc 6,3%)
Brescia: 86 (6.024) - 6,4%
Brescia Vallecamonica: 14 (786) - 9,1%
Como: 56 (4.337) - 8%
Cremona: 30 (3.746) - 10,1%
Lecco: 25 (1.915) - 6,4%
Lodi: 15 (1.232) - 6,3%
Mantova: 47 (3.135) - 6,9%
Milano: 67 (8.820) - 4,9%
Milano 1: 44 (4.131) - 5,6%
Milano 2: 21 (2.462) - 5,9%
Monza e Brianza: 34 (3.047) - 4,7%
Pavia: 75 (5.165) - 8,4%
Sondrio: 19 (1.405) - 8,3%
Varese: 53 (4.874). - 6%
© RIPRODUZIONE RISERVATA